<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Bon enfant</title>
	<link>http://www.bon-enfant.com/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<item>
		<title>Nouveau diagnostic pr&#233;natal de la trisomie 21</title>
		<link>http://www.bon-enfant.com/actualites/nouveau-diagnostic-prenatal-la-trisomie-21.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bon-enfant.com/actualites/nouveau-diagnostic-prenatal-la-trisomie-21.html</guid>
		<dc:date>1970-01-01T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Bon Enfant</dc:creator>
		<description>
			Un nouveau test de diagnostic pr&#233;natal de la trisomie 21, non invasif et annonc&#233; comme fiable &#224; 100%, a &#233;t&#233; mis au point par des chercheurs grecs, dirig&#233;s par le Pr. Philippos Patsalis du Cyprus Institute of Neurology and Genetics. &lt;br /&gt;Ce test permettrait de d&#233;celer la trisomie 21 au stade foetal par une simple analyse du sang de la m&#232;re. Les scientifiques sont parvenus &#224; diagnostiquer sans erreur 14 cas de trisomie 21 et 26 cas de foetus sains lors de leur &#233;tude men&#233;e en aveugle entre la 11e et la (...)
 - 
			&lt;a href="http://www.bon-enfant.com/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Fin du Bisph&#233;nol A dans les biberons</title>
		<link>http://www.bon-enfant.com/actualites/fin-du-bisphenol-dans-les-biberons.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bon-enfant.com/actualites/fin-du-bisphenol-dans-les-biberons.html</guid>
		<dc:date>1970-01-01T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Bon Enfant</dc:creator>
		<description>
			Depuis le 1er mars 2011, les biberons &#224; base de Bisph&#233;nol A (BPA) ne sont plus fabriqu&#233;s en Europe. La mise sur le march&#233; et l'importation s'arr&#234;teront au 1er juin. &lt;br /&gt;Selon John Dalli, commissaire europ&#233;en en charge de la Sant&#233; et de la Consommation, l'Union Europ&#233;enne a d&#233;cid&#233; d'appliquer le principe de pr&#233;caution. &lt;br /&gt;Rappelons que le bisph&#233;nol A est fortement soup&#231;onn&#233; d'&#234;tre un perturbateur endocrinien qui provoquerait notamment des troubles de la fertilit&#233; et du d&#233;veloppement. Ce compos&#233; chimique est pr&#233;sent (...)
 - 
			&lt;a href="http://www.bon-enfant.com/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Premi&#232;re &#233;tude longitudinale fran&#231;aise qui suivra 20 000 enfants</title>
		<link>http://www.bon-enfant.com/actualites/premiere-etude-longitudinale-francaise-qui-suivra-20-000-enfants.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bon-enfant.com/actualites/premiere-etude-longitudinale-francaise-qui-suivra-20-000-enfants.html</guid>
		<dc:date>1970-01-01T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Bon Enfant</dc:creator>
		<description>
			Une &#233;tude in&#233;dite en France men&#233;e par l'INSERM et l&#8216;INED va permettre de suivre le d&#233;veloppement de 20 000 nouveaux n&#233;s jusqu'&#224; leur &#226;ge adulte afin de d&#233;terminer l'influence de param&#232;tres environnementaux (contexte social et d&#233;mographique, l'alimentation, l'exposition &#224; certains polluants...) sur l'organisme et la sant&#233; de l'enfant. &lt;br /&gt;Pendant 20 ans, 20 000 b&#233;b&#233;s n&#233;s en 2011 vont &#234;tre suivis de fa&#231;on r&#233;guli&#232;re, dans le cadre du projet ELFE, sous la forme d'observations et d'enqu&#234;tes &#224; des moments de leur (...)
 - 
			&lt;a href="http://www.bon-enfant.com/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Le manque d'omega 3 d&#232;s la grossesse favoriserait la d&#233;pression</title>
		<link>http://www.bon-enfant.com/actualites/le-manque-domega-3-des-la-grossesse-favoriserait-la-depression.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bon-enfant.com/actualites/le-manque-domega-3-des-la-grossesse-favoriserait-la-depression.html</guid>
		<dc:date>1970-01-01T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Bon Enfant</dc:creator>
		<description>
			Une alimentation pauvre en om&#233;ga 3 d&#232;s la grossesse favoriserait la survenue de d&#233;pression de l'enfant &#224; l'&#226;ge adulte, selon des &#233;tudes publi&#233;es dans la revue Nature Neuroscience. - 
			&lt;a href="http://www.bon-enfant.com/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;
		</description>
	</item>
	

</channel>

</rss>
